| Lidlauka/helikopteru lidlauka nosaukums Atrašanās vietas indikators | Lidlaukā/helikopteru lidlaukā atļauto pārvadājumu tips | Atsauce uz AD sadaļu un piebildes | ||
|---|---|---|---|---|
| Starptautiskie/valsts (INTL/NTL) | IFR-VFR | S = regulārs NS = neregulārs GA = vispārējās aviācijas lidojumi P = privāts MIL = militārs O = Cits | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lidlauki | ||||
| ADAZI EVAD | NTL | VFR | P | AD 2 EVAD |
| CESIS EVCA | NTL | VFR | P | AD 2 EVCA |
| IKSHKILE EVPA | NTL | VFR | P | AD 2 EVPA |
| LIELVARDE (MIL) EVGA | INTL-NTL | IFR-VFR | MIL | AD 2 EVGA |
| LIEPAJA EVLA | INTL-NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 EVLA |
| LIMBAZI EVLI | NTL | VFR | P | AD 2 EVLI |
| RIGA EVRA | INTL-NTL | IFR-VFR | S-NS-P | AD 2 EVRA |
| SPILVE EVRS | NTL | VFR | P | AD 2 EVRS |
| VENTSPILS EVVA | INTL-NTL | VFR | P | AD 2 EVVA |
| Helikopteru lidlauki | ||||
| LIELVARDE M SOLA EVSM | NTL | VFR | P | AD 3 EVSM |
| LUDZA AVP EVLU | NTL | VFR |
| AD 3 EVLU |
| NAKOTNE HELIPORT EVHN | NTL | VFR | P, GA | AD 3 EVHN |