| Apzīmējums un sānu robežas | Vertikālās robežas | Operatora/lietotāja tel. nr | Piezīmes un ACT laiks |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Īslaicīgi rezervētas zonas | |||
| EVTRA2 TUKUMS 2 Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: 8c46b2e1-afcc-4567-9ce9-eea97024a2b8 Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: 573122N 0223629E - 572457N 0224402E - 571808N 0231413E - 572037N 0232002E - 573753N 0225412E - 573122N 0223629E | FL 250 / 3000 FT MSL | SIA “Wings 4 Sky Group” +371 67621371 | Akrobātisko lidojumu treniņi. AMC pārvaldības zona. Pieejama no vietējā saullēkta līdz saulrietam. Akrobātiskie lidojumi virs apdzīvotām zonām ir aizliegti. |
| EVTRA3 TUKUMS 1 Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: c27b7a49-a9fc-45e5-b327-96059c32e4a2 Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: 565542N 0231101E - 565750N 0231142E - 565857N 0231738E - 565317N 0232149E - 565148N 0231619E - 565542N 0231101E | FL 060 / 1000 FT MSL | SIA “Wings 4 Sky Group” +371 67621371 | Akrobātisko lidojumu treniņi. AMC pārvaldības zona. Pieejama no vietējā saullēkta līdz saulrietam. Akrobātiskie lidojumi virs apdzīvotām zonām ir aizliegti. |
| EVTRA5 ADAZI Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: 0aed3d51-f5d2-4e14-a4c4-bd441fb25193 Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: Aplis 1 NM rādiusā ar centru 570611N 0241712E | FL 060 / 1000 FT MSL | SIA “Adazi Airpark” +371 28691360 | Akrobātisko lidojumu treniņi. AMC pārvaldības zona. Pieejama no vietējā saullēkta līdz saulrietam. Akrobātiskie lidojumi virs apdzīvotām zonām ir aizliegti. Aizliegts izmantot EVR5F KADAGA3 darbības laikā. |
| EVTRA6 IKSHKILE Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: 6b7a47cb-ed02-4584-a9e4-e171a37faddd Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: 564904N 0243336E - 564727N 0243354E - 564711N 0242901E - 564848N 0242843E - 564904N 0243336E | FL 090 / 1500 FT MSL | Voldemārs Jānis Uplejs +371 29253166 | Akrobātisko lidojumu treniņi. AMC pārvaldības zona. Zona var tikt iedalīta un izmantota akrobātiskajiem lidojumiem, kad TRA 7 LIELVARDE notiek lidojumu aktivitātes. Pieejama no vietējā saullēkta līdz saulrietam. Akrobātiskie lidojumi virs apdzīvotām zonām ir aizliegti. |
| EVTRA8 DAUGAVPILS Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: 29d74887-cde5-4c52-986a-9ade3551fc5c Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: Aplis 2 NM rādiusā ar centru 555314N 0262749E | FL 090 / GND | Biedrība “Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” (D.I.S.K.) +371 29265931 | Izpletņlēkšanas vingrinājumi. AMC pārvaldības zona. Pieejama no vietējā saullēkta līdz saulrietam. Aizliegts izmantot zonu EVR25 LATGALE1 vai EVR26 LATGALE2, vai EVR29 GRIVA1 darbības laikā. |
| EVTRA32 LIMBAZI Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: 25902565-ed09-40e2-a9ec-1601e3e1b85a Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: 573319N 0243032E - 573805N 0243819E - 573808N 0244238E - 573706N 0244751E - 573459N 0245232E - 573155N 0245503E - 572824N 0245506E - 572550N 0245238E - 572357N 0244048E - 572436N 0243518E - 572656N 0243011E - 573039N 0242841E - 573319N 0243032E | FL 185 / 3000 FT MSL | Skydive Latvia +371 26540633, +371 2 9619007, +371 2 6052323 | Izpletņlēkšana. AMC pārvaldības zona. Pieejama no 01 MAR līdz 30 NOV dienas gaišajā laikā, ieskaitot rīta un vakara krēslas laiku. Zona var tikt izmantota tikai kopā ar EVR32 LIMBAZI. Taktiskā zonas šķērsošana zemāk par FL190 atļauta tikai ārpus izpletņlēkšanas laikiem, ņemot vērā AIP ENR 1.1 5. punktā “Īslaicīgi rezervēto zonu izmantošana izpletņlēkšanai Rīgas FIR” publicētās procedūras. |
| Planieru zonas | |||
| EVS1 CIRAVA GLIDERS Sānu robežas pieejamas AIP datu kopā, iezīmes ID: 1d76fc34-ac6d-48e0-b592-ab14f2c17f36 Gaisa telpu sānu robežas standartizētā noformējumā: 565230N 0212048E - 564559N 0213934E - 564311N 0213356E - 564108N 0212603E - 564201N 0211425E - 564632N 0211145E - 565230N 0212048E | FL 095 / GND | SIA "Kurzemes Avio" +371 29229771 | Planieru aktivitātes. Darba laiks: no vietējā SR līdz SS. Informācija par aktivitātēm reālā laika režīmā ir iegūstama CTAF FREQ 123.950 MHz vai no zonas operatora/lietotāja. |
Piezīme: Informāciju par īslaicīgi rezervēto zonu izmantošanu Rīgas FIR skatīt ENR 1.1.1.9.